Ceník
Ceník kadeřnických služeb
konzultace ceníku vždy před výkonem, dle individuálních předpokladů
krátké vlasy | polodlouhé | dlouhé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dámský střih | 280,- | 320,- | 360-450,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foukaní, vodová ondulace | 220,- | 250,- | 310,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trvalá ondulace | 550,- | 590,- | 650-800,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barvení vlasů | 550,- | 630,- | 650-900,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
melírování vlasů | 560,- | 650,- | 690-900,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
melír + druhá barva | +120,- | +130,- | +160,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
společenské účesy | od 790,- (podle náročnosti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pánský střih a dětský střih | 120,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pánský střih + mytí | 130,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vousy strojkem | 30,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regenerační zábal | 100,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regenerace ultrazvukem | 790,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENÍK S POUŽITÍM BIO KOSMETIKY NATULIQUE
|
CENY VČETNĚ DPH
ceník platný od 1.1. 2021
<a href="https://www.finclub.cz/?refid=mslNMmtQL6" title="FINCLUB plus, a.s."> <img src="https://www.finclub.cz/db/wysiwyg/banner1.png" style="width: 468px; height: 60px; border-width: 0px;" /> </a>