Ceník
Ceník kadeřnických služeb
Konzultace ceníku vždy před výkonem, dle individuálních předpokladů

| krátké vlasy | polodlouhé | dlouhé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dámský střih | 410,- | 520,- | 600-800,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| foukaní, vodová ondulace | 280,- | 320,- | 450,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trvalá ondulace | 790,- | 890,- | 900-1100,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barvení vlasů | 830,- | 950,- | 990-1200,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| melírování vlasů | 880,- | 950,- | 990-1200,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| melír + druhá barva | +220,- | +290,- | +330,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| společenské účesy | od 800,- (podle náročnosti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pánský střih a dětský střih | 210,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pánský střih + mytí | 350,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vousy strojkem | 150,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regenerační zábal | 100,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regenerace ultrazvukem | 890,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENÍK S POUŽITÍM BIO KOSMETIKY NATULIQUE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENY VČETNĚ DPH
ceník platný od 1.1. 2024